BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 16 - S3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č.: | Trieda | Stupeň vplyvu prostredia | Dmax | Ceny v € / m³ | |||||
X | XC | XD | XF | XA | Bez DPH | S DPH | |||
6 | C 8/10 | 0 | - | - | - | - | 16 mm | 76,50 € | 91,80 € |
7 | C 12/15 | - | 0 | - | - | - | 16 mm | 79,20 € | 95,04 € |
8 | C 16/20 | - | 1 | - | - | - | 16 mm | 84,15 € | 100,98 € |
9 | C 20/25 | - | 2 | - | - | - | 16 mm | 88,00 € | 105,60 € |
10 | C 25/30 | - | 3 | - | - | - | 16 mm | 92,80 € | 111,36 € |
BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 16 S MAX PRIESAKOM 50mm - S3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č.: | Trieda | Stupeň vplyvu prostredia | Dmax | Ceny v € / m³ | |||||
X | XC | XD | XF | XA | Bez DPH | S DPH | |||
11 | C 20/25 | - | 2 | - | - | - | 16 mm | 88,70 € | 106,44 € |
12 | C 25/30 | - | 3 | - | - | 1 | 16 mm | 95,75 € | 114,90 € |
13 | C 30/37 | - | 4 | 2 | - | 2 | 16 mm | 100,00 € | 120,00 € |
15 | C 35/45 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 16 mm | 105,40 € | 126,48 € |
14 | C 30/37 | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 mm | 103,00 € | 123,60 € |
BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 8 - S3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č.: | Trieda | Stupeň vplyvu prostredia | Dmax | Ceny v € / m³ | |||||
X | XC | XD | XF | XA | Bez DPH | S DPH | |||
4 | C 16/20 | - | 1 | - | - | - | 8 mm | 89,17 € | 107,00 € |
5 | C 20/25 | - | 2 | - | - | - | 8 mm | 92,30 € | 110,76 € |
BETÓNY PODĽA STN EN 206 Dmax 4 - S3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Č.: | Trieda | Stupeň vplyvu prostredia | Dmax | Ceny v € / m³ | |||||
X | XC | XD | XF | XA | Bez DPH | S DPH | |||
1 | C 12/15 | 0 | - | - | - | - | 4 mm | 89,57 € | 107,48 € |
2 | C 16/20 | - | 1 | - | - | - | 4 mm | 93,61 € | 112,33 € |
3 | C 20/25 | - | 2 | - | - | - | 4 mm | 97,61 € | 117,13 € |
© 2021 MK Betón s.r.o.